Mitglieder
Name |
Vorname |
Klasse |
Scherer |
Dominik (Präsident) |
34 |
Zimmermann | Karen | 11 |
Meuwly | Christine | 13 |
Carrel | Regula | 14 |
Buchs | Marie-Claude | 16 |
Vonlanthen | Adrian | 17 |
Corpataux | Nadia | 21 |
Raemy | Erich | 22 |
Gruber | Daniela | 23 |
Blanchard | Alain | 24 |
26 | ||
Bächler | Brigit | 27 |
Hayoz | Manuela | 31 |
Monney | Nadja | 33 |
Bader | Thomas (Del. OSSK) | 34 |
Huber | Nicole | 36 |
Binggeli | Fabienne | 37 |
Rudaz |
Bettina |
18/28 |
Neuhaus | Othmar (Präsident OSSK) | |
Schafer | Bernhard (Schuldirektor) | |
Blanchard Gugler | Chantal (Vertreterin Lehrpersonen) |